項目名稱:湖南高峰陶瓷制造有限公司年度檢測方案
建設單位:湖南高峰陶瓷制造有限公司
建設地點:湖南省株洲市醴陵市
了解和掌握湖南高峰陶瓷制造有限公司現狀,留下環境現狀資料,以便后期工作的開展,為制定常規監測方案和評價工程在正常運行時和事故排放時的放射性物質濃度及環境影響提供對比依據。
本次環境質量現狀監測內容主要包括以下內容:
1)空氣:氡氣、γ輻射空氣吸收劑量率。
2)地表水和地下水:U天然、226Ra、Th。
3)土壤和底泥:U天然、226Ra、Th。
放射性物質檢測方案
放射性物質檢測方案見表1,檢測布點圖,檢測項目和檢測位置等以檢測方案為準。
表1 放射性物質檢測方案
序號 | 介質 | 采樣點或取樣點 | 檢測項目 | 檢測要求 | 檢測頻次 |
1 | 空氣 | 設置周圍最近居民點;最大風頻下風向500米內最近居民點;對照點 | 222Rn | 《輻射環境監測技術規范》 | 2次/年 |
2 | 陸地γ | 廠界四周不少于4個點(必須包括最大風頻的下風向廠界處,間距不能超過500米);空氣、土壤采樣布點處;易灑落礦物的公路;對照點 | γ輻射空氣吸收劑量率 | 《輻射環境監測技術規范》 | 2次/年 |
3 | 地表水 | 生活污水排放口上游500米、下游1000米范圍,如果有匯入支前后均需取樣 | U天然、226Rn、Th | 《輻射環境監測技術規范》 | 2次/年 |
4 | 地下水 | 尾渣暫存庫、采場、堆場及工業場地附近200米內具有代表性的居民飲用水井或灌溉水井 | U天然、226Rn、Th | 《輻射環境監測技術規范》 | 2次/年 |
5 | 土壤 | 廠界四周500米范圍內土壤:排風井、排氣口最大風頻下風向500米范圍內土壤;廠界和廢水排放口最近的農田;對照點 | U天然、226Rn、Th | 《輻射環境監測技術規范》 | 2次/年 |
6 | 底泥 | 同地表水取樣點 | U天然、226Rn、Th | 《輻射環境監測技術規范》 | 2次/年 |
7 | 產品及原料 | γ輻射空氣吸收劑量率、U天然、226Rn、Th | 《輻射環境監測技術規范》 | 2次/年 |
為滿足項目環評報告編寫要求,監測單位所編寫的監測報告應包括以下內容:監測內容、監測方案、監測點位圖、監測方法、監測儀器、探測限及量程、監測結果、質量保證等。
此外,監測報告封面應加蓋公章或監測報告專用章,監測報告應附監測單位監測資質,監測報告還應標注監測報告編號和監測時間。